- HDDA (UM82-030)
- DPGDA (UM82-010)
- TPGDA (UM82-020)
- BPA3EODA (UM82-191)
- BPA4EODA (UM82-092)
- BPA10EODA ( UM82-105)
- PEG200DA ( UM82-050)
- PEG400DA (UM82-070)
- PEG600DA ( UM82-080)
HDDA (UM82-030)
品名 | UM82-030 |
化學名稱 | 1,6-Hexanediol Diacrylate (HDDA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.4560 |
分子量(g/mol) | 226 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.3 |
MEHQ含量(ppm) | 100-500 |
色度(APHA) | ≦30 |
黏度(cps) | 4-11 |
水份(ppm) | ≦400 |
比重(at 25℃) | 1.00-1.04 |
特性 | 良好稀釋性、耐候性好、于塑料基材上具良好附著 |
DPGDA (UM82-010)
品名 | UM82-010 |
化學名稱 | Dipropylene Glycol Diacrylate (DPGDA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.4500 |
分子量(g/mol) | 242 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.5 |
MEHQ含量(ppm) | 400-800 |
色度(APHA) | ≦60 |
黏度(cps) | 6-14 |
水份(ppm) | ≦2,000 |
比重(at 25℃) | 1.03-1.11 |
特性 | 低黏度、良好稀釋性、高反應性 |
TPGDA (UM82-020)
品名 | UM82-020 |
化學名稱 | Tripropylene Glycol Diacrylate (TPGDA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.4485 |
分子量(g/mol) | 300 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.5 |
MEHQ含量(ppm) | 100-500 |
色度(APHA) | ≦50 |
黏度(cps) | 7-17 |
水份(ppm) | ≦2,000 |
比重(at 25℃) | 1.02-1.06 |
特性 | 低黏度、良好稀釋性、高反應性、柔韌性好 |
BPA3EODA (UM82-191)
品名 | UM82-191 |
化學名稱 | Ethoxylated Bisphenol-A Diacrylate (BPA3EODA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.5450 |
分子量(g/mol) | 468 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.1 |
MEHQ含量(ppm) | 100-300 |
色度(APHA) | ≦50 |
黏度(cps) | 1200-1800 |
水份(ppm) | ≦1,000 |
比重(at 25℃) | 1.14-1.15 |
特性 | 低氣味、高硬度、高折射率、良好耐溶劑性 |
BPA4EODA (UM82-092)
品名 | UM82-092 |
化學名稱 | Ethoxylated Bisphenol-A Diacrylate (BPA4EODA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.5360 |
分子量(g/mol) | 512 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.5 |
MEHQ含量(ppm) | 100-300 |
色度(APHA) | ≦70 |
黏度(cps) | 800-1300 |
水份(ppm) | ≦1,000 |
比重(at 25℃) | 1.13-1.15 |
特性 | 低氣味、高硬度、高折射率、良好耐溶劑性 |
BPA10EODA ( UM82-105)
品名 | UM82-105 |
化學名稱 | Ethoxylated Bisphenol-A Diacrylate (BPA10EODA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.5160 |
分子量(g/mol) | 776 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.1 |
MEHQ含量(ppm) | 100-300 |
色度(APHA) | ≦50 |
黏度(cps) | 350-800 |
水份(ppm) | ≦1,000 |
比重(at 25℃) | 1.12-1.16 |
特性 | 低皮膚刺激性、柔韌性好、低氣味、優秀的親疏水平衡性 |
PEG200DA ( UM82-050)
品名 | UM82-050 |
化學名稱 | Polyethylene Glycol (200) Diacrylate (PEG200DA) |
官能度 | 2 |
折射率(at 25℃) | 1.4620 |
分子量(g/mol) | 308 |
酸價(mgKOH/g) | ≦0.5 |
MEHQ含量(ppm) | ≦600 |
色度(APHA) | ≦70 |
黏度(cps) | 10-30 |
水份(ppm) | ≦2,000 |
比重(at 25℃) | 1.08-1.13 |
特性 | 低揮發性、良好柔韌性、低皮膚刺激性 |